Arah Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 72.63 ° | 0.00 ° | 354.60 ° |
01:00:00 | 44.69 ° | 0.00 ° | 117.20 ° |
02:00:00 | 34.59 ° | 0.00 ° | 63.40 ° |
03:00:00 | 41.06 ° | 20.80 ° | 63.70 ° |
04:00:00 | 45.57 ° | 9.90 ° | 73.00 ° |
05:00:00 | 63.76 ° | 2.90 ° | 355.10 ° |
06:00:00 | 32.89 ° | 0.00 ° | 73.30 ° |
07:00:00 | 46.25 ° | 10.80 ° | 90.60 ° |
08:00:00 | 95.04 ° | 3.10 ° | 358.30 ° |
09:00:00 | 174.17 ° | 2.90 ° | 348.70 ° |
10:00:00 | 224.40 ° | 74.10 ° | 327.80 ° |
11:00:00 | 165.48 ° | 25.60 ° | 277.10 ° |
ID Logger | 10255 |
Seri Logger | BL-1100 |
Sensor | WS-800-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +6281127008084 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |