Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 39.08 °C | 39.03 °C | 39.14 °C |
| 01:00:00 | 39.13 °C | 39.07 °C | 39.21 °C |
| 02:00:00 | 39.20 °C | 39.17 °C | 39.22 °C |
| 03:00:00 | 39.23 °C | 39.20 °C | 39.27 °C |
| 04:00:00 | 39.21 °C | 39.17 °C | 39.24 °C |
| 05:00:00 | 39.08 °C | 39.00 °C | 39.20 °C |
| 06:00:00 | 39.25 °C | 39.00 °C | 39.75 °C |
| 07:00:00 | 42.37 °C | 39.76 °C | 46.13 °C |
| 08:00:00 | 48.35 °C | 46.23 °C | 49.12 °C |
| 09:00:00 | 49.93 °C | 49.12 °C | 50.25 °C |
| 10:00:00 | 50.37 °C | 50.14 °C | 50.64 °C |
| 11:00:00 | 51.64 °C | 50.64 °C | 52.30 °C |
| 12:00:00 | 51.90 °C | 51.69 °C | 52.24 °C |
| 13:00:00 | 53.07 °C | 52.19 °C | 53.70 °C |
| 14:00:00 | 53.14 °C | 51.86 °C | 53.96 °C |
| 15:00:00 | 51.07 °C | 50.79 °C | 51.85 °C |
| 16:00:00 | 50.77 °C | 49.74 °C | 51.08 °C |
| 17:00:00 | 47.77 °C | 46.10 °C | 49.66 °C |
| 18:00:00 | 44.97 °C | 44.26 °C | 46.04 °C |
| 19:00:00 | 43.80 °C | 43.24 °C | 44.26 °C |
| 20:00:00 | 42.76 °C | 42.14 °C | 43.25 °C |
| 21:00:00 | 41.59 °C | 41.26 °C | 42.14 °C |
| ID Logger | 10290 |
| Seri Logger | |
| Sensor | |
| Serial Number | BE-110V22024072301 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | Aji Sutikno |
| Nomor Penjaga | +6282132406754 |