Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 31.29 % | 31.23 % | 31.41 % |
01:00:00 | 31.47 % | 31.29 % | 31.58 % |
02:00:00 | 31.53 % | 31.43 % | 31.68 % |
03:00:00 | 31.71 % | 31.62 % | 31.79 % |
04:00:00 | 31.85 % | 31.65 % | 31.98 % |
05:00:00 | 31.93 % | 31.85 % | 32.00 % |
06:00:00 | 32.16 % | 31.93 % | 32.36 % |
07:00:00 | 32.36 % | 31.97 % | 32.50 % |
08:00:00 | 31.81 % | 31.52 % | 32.02 % |
09:00:00 | 31.12 % | 30.44 % | 31.52 % |
10:00:00 | 29.98 % | 29.72 % | 30.41 % |
11:00:00 | 29.80 % | 29.66 % | 29.93 % |
ID Logger | 10290 |
Seri Logger | |
Sensor | |
Serial Number | BE-110V22024072301 |
Nomor Seluler | |
Nama Penjaga | Aji Sutikno |
Nomor Penjaga | +6282132406754 |