Rerata Battery Logger pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.49 Volt | 12.27 Volt | 12.66 Volt |
| 01:00:00 | 12.51 Volt | 12.25 Volt | 12.70 Volt |
| 02:00:00 | 12.42 Volt | 12.19 Volt | 12.93 Volt |
| 03:00:00 | 12.38 Volt | 12.17 Volt | 12.70 Volt |
| 04:00:00 | 12.32 Volt | 12.15 Volt | 12.54 Volt |
| 05:00:00 | 12.29 Volt | 12.17 Volt | 12.48 Volt |
| 06:00:00 | 12.33 Volt | 12.17 Volt | 12.48 Volt |
| 07:00:00 | 12.59 Volt | 12.21 Volt | 13.34 Volt |
| 08:00:00 | 13.21 Volt | 12.89 Volt | 13.54 Volt |
| 09:00:00 | 13.50 Volt | 13.15 Volt | 13.89 Volt |
| 10:00:00 | 13.78 Volt | 13.38 Volt | 14.06 Volt |
| 11:00:00 | 13.86 Volt | 13.73 Volt | 14.18 Volt |
| 12:00:00 | 13.84 Volt | 13.54 Volt | 14.04 Volt |
| 13:00:00 | 13.87 Volt | 13.71 Volt | 14.18 Volt |
| 14:00:00 | 13.83 Volt | 13.69 Volt | 14.02 Volt |
| 15:00:00 | 13.85 Volt | 13.69 Volt | 14.22 Volt |
| 16:00:00 | 13.59 Volt | 12.64 Volt | 14.18 Volt |
| 17:00:00 | 12.67 Volt | 12.50 Volt | 12.95 Volt |
| 18:00:00 | 12.54 Volt | 12.28 Volt | 12.93 Volt |
| 19:00:00 | 12.54 Volt | 12.28 Volt | 12.79 Volt |
| 20:00:00 | 12.53 Volt | 12.28 Volt | 12.64 Volt |
| 21:00:00 | 12.56 Volt | 12.36 Volt | 12.70 Volt |
| ID Logger | 10290 |
| Seri Logger | |
| Sensor | |
| Serial Number | BE-110V22024072301 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | Aji Sutikno |
| Nomor Penjaga | +6282132406754 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.