Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 33.49 °C | 33.40 °C | 33.60 °C |
| 01:00:00 | 33.43 °C | 33.40 °C | 33.50 °C |
| 02:00:00 | 33.44 °C | 33.40 °C | 33.50 °C |
| 03:00:00 | 33.52 °C | 33.40 °C | 33.60 °C |
| 04:00:00 | 33.69 °C | 33.60 °C | 33.70 °C |
| 05:00:00 | 33.76 °C | 33.70 °C | 33.80 °C |
| 06:00:00 | 33.91 °C | 33.70 °C | 34.20 °C |
| 07:00:00 | 34.99 °C | 34.30 °C | 35.90 °C |
| 08:00:00 | 37.17 °C | 36.00 °C | 38.30 °C |
| 09:00:00 | 39.49 °C | 38.30 °C | 40.50 °C |
| 10:00:00 | 41.13 °C | 40.50 °C | 41.70 °C |
| 11:00:00 | 42.17 °C | 41.70 °C | 42.40 °C |
| 12:00:00 | 42.67 °C | 42.40 °C | 42.90 °C |
| 13:00:00 | 42.87 °C | 42.80 °C | 42.90 °C |
| 14:00:00 | 43.01 °C | 42.70 °C | 43.10 °C |
| 15:00:00 | 42.31 °C | 42.00 °C | 42.80 °C |
| 16:00:00 | 42.31 °C | 41.80 °C | 42.60 °C |
| 17:00:00 | 41.24 °C | 40.70 °C | 41.80 °C |
| 18:00:00 | 39.99 °C | 39.20 °C | 40.60 °C |
| 19:00:00 | 38.58 °C | 38.00 °C | 39.20 °C |
| 20:00:00 | 37.56 °C | 37.30 °C | 37.90 °C |
| 21:00:00 | 37.23 °C | 37.10 °C | 37.30 °C |
| 22:00:00 | 37.10 °C | 37.10 °C | 37.10 °C |
| ID Logger | 10062 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +62112838195 |
| Nama Penjaga | Heri Setiyanto |
| Nomor Penjaga | +6285325876669 |