Rerata Battery Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.61 Volt | 12.41 Volt | 12.73 Volt |
01:00:00 | 12.60 Volt | 12.38 Volt | 12.73 Volt |
02:00:00 | 12.56 Volt | 12.38 Volt | 12.67 Volt |
03:00:00 | 12.55 Volt | 12.38 Volt | 12.67 Volt |
04:00:00 | 12.53 Volt | 12.38 Volt | 12.64 Volt |
05:00:00 | 12.54 Volt | 12.38 Volt | 12.64 Volt |
06:00:00 | 12.66 Volt | 12.41 Volt | 12.94 Volt |
07:00:00 | 13.19 Volt | 12.85 Volt | 13.43 Volt |
08:00:00 | 13.65 Volt | 13.20 Volt | 14.17 Volt |
09:00:00 | 14.42 Volt | 13.67 Volt | 15.51 Volt |
10:00:00 | 14.49 Volt | 13.99 Volt | 15.19 Volt |
11:00:00 | 14.40 Volt | 13.87 Volt | 15.07 Volt |
ID Logger | 10062 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +62112838195 |
Nama Penjaga | Heri Setiyanto |
Nomor Penjaga | +6285325876669 |