Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.56 Volt 12.38 Volt12.67 Volt
01:00:00 12.52 Volt 12.32 Volt12.64 Volt
02:00:00 12.52 Volt 12.32 Volt12.64 Volt
03:00:00 12.50 Volt 12.32 Volt12.61 Volt
04:00:00 12.48 Volt 12.26 Volt12.58 Volt
05:00:00 12.47 Volt 12.29 Volt12.58 Volt
06:00:00 12.61 Volt 12.32 Volt12.94 Volt
07:00:00 13.10 Volt 12.58 Volt13.49 Volt
08:00:00 13.39 Volt 12.91 Volt13.96 Volt
09:00:00 14.38 Volt 13.84 Volt14.84 Volt
10:00:00 14.47 Volt 14.17 Volt14.72 Volt
11:00:00 14.48 Volt 14.17 Volt14.81 Volt
12:00:00 14.41 Volt 13.93 Volt14.78 Volt
13:00:00 14.42 Volt 14.17 Volt14.93 Volt
14:00:00 14.46 Volt 13.52 Volt15.10 Volt
15:00:00 14.39 Volt 13.49 Volt15.22 Volt
16:00:00 14.36 Volt 13.61 Volt15.28 Volt
17:00:00 13.44 Volt 12.70 Volt14.75 Volt
18:00:00 12.77 Volt 12.61 Volt12.91 Volt
19:00:00 12.76 Volt 12.61 Volt12.88 Volt

Informasi Logger

ID Logger10062
Seri LoggerBL-110
SensorUS-150-5M
Serial Number
Nomor Seluler+62112838195
Nama PenjagaHeri Setiyanto
Nomor Penjaga+6285325876669

Foto Pos