Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 43.41 % | 43.30 % | 43.60 % |
01:00:00 | 43.27 % | 43.20 % | 43.40 % |
02:00:00 | 43.16 % | 43.10 % | 43.20 % |
03:00:00 | 43.00 % | 42.90 % | 43.10 % |
04:00:00 | 42.88 % | 42.80 % | 42.90 % |
05:00:00 | 42.80 % | 42.80 % | 42.80 % |
06:00:00 | 43.03 % | 42.80 % | 43.30 % |
07:00:00 | 43.45 % | 43.30 % | 43.60 % |
08:00:00 | 43.68 % | 43.40 % | 43.90 % |
09:00:00 | 44.11 % | 43.90 % | 44.30 % |
10:00:00 | 44.02 % | 43.90 % | 44.20 % |
11:00:00 | 44.16 % | 44.00 % | 44.30 % |
ID Logger | 10062 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +62112838195 |
Nama Penjaga | Heri Setiyanto |
Nomor Penjaga | +6285325876669 |