Rerata Battery Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.07 Volt | 12.01 Volt | 12.10 Volt |
01:00:00 | 11.91 Volt | 11.69 Volt | 12.10 Volt |
02:00:00 | 11.66 Volt | 10.49 Volt | 11.98 Volt |
03:00:00 | 11.36 Volt | 10.40 Volt | 12.01 Volt |
04:00:00 | 10.63 Volt | 10.37 Volt | 12.01 Volt |
05:00:00 | 10.71 Volt | 10.40 Volt | 12.04 Volt |
06:00:00 | 11.92 Volt | 10.46 Volt | 12.57 Volt |
07:00:00 | 11.26 Volt | 10.99 Volt | 12.63 Volt |
08:00:00 | 11.65 Volt | 11.34 Volt | 11.87 Volt |
09:00:00 | 11.80 Volt | 11.43 Volt | 12.22 Volt |
10:00:00 | 12.03 Volt | 11.72 Volt | 12.51 Volt |
11:00:00 | 12.08 Volt | 11.84 Volt | 12.48 Volt |
ID Logger | 10064 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112849257 |
Nama Penjaga | Lina Farkhana Taofik |
Nomor Penjaga | +6285288335593 |