Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 11.42 Volt 11.19 Volt11.63 Volt
01:00:00 11.46 Volt 11.16 Volt11.69 Volt
02:00:00 11.59 Volt 11.46 Volt11.69 Volt
03:00:00 11.57 Volt 11.40 Volt11.63 Volt
04:00:00 11.53 Volt 11.28 Volt11.63 Volt
05:00:00 11.51 Volt 11.34 Volt11.57 Volt
06:00:00 11.61 Volt 11.46 Volt11.75 Volt
07:00:00 11.63 Volt 11.40 Volt11.75 Volt
08:00:00 12.58 Volt 11.81 Volt12.98 Volt
09:00:00 12.52 Volt 12.04 Volt12.95 Volt
10:00:00 12.47 Volt 11.92 Volt13.56 Volt
11:00:00 13.01 Volt 12.48 Volt13.59 Volt
12:00:00 12.89 Volt 12.39 Volt13.56 Volt
13:00:00 12.80 Volt 12.36 Volt13.56 Volt
14:00:00 12.58 Volt 12.36 Volt13.01 Volt
15:00:00 12.57 Volt 12.39 Volt12.86 Volt
16:00:00 12.53 Volt 12.33 Volt12.74 Volt
17:00:00 12.10 Volt 11.37 Volt12.54 Volt
18:00:00 11.41 Volt 11.13 Volt11.54 Volt
19:00:00 11.23 Volt 10.90 Volt11.46 Volt

Informasi Logger

ID Logger10064
Seri LoggerBL-110
SensorUS-150-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112849257
Nama PenjagaLina Farkhana Taofik
Nomor Penjaga+6285288335593

Foto Pos