Rerata Battery Logger pada 2026-03-03 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-03-03 |
|||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 11.97 Volt | 11.78 Volt | 12.10 Volt |
| 01:00:00 | 11.98 Volt | 11.98 Volt | 11.98 Volt |
| 02:00:00 | 12.00 Volt | 11.89 Volt | 12.07 Volt |
| 03:00:00 | 11.92 Volt | 11.92 Volt | 11.92 Volt |
| 04:00:00 | 11.88 Volt | 11.87 Volt | 11.89 Volt |
| 05:00:00 | 11.95 Volt | 11.89 Volt | 12.01 Volt |
| 06:00:00 | 11.89 Volt | 11.89 Volt | 11.89 Volt |
| 07:00:00 | 12.51 Volt | 12.36 Volt | 12.66 Volt |
| 08:00:00 | 12.76 Volt | 12.42 Volt | 13.21 Volt |
| 09:00:00 | 12.95 Volt | 12.63 Volt | 13.24 Volt |
| 10:00:00 | 13.36 Volt | 12.63 Volt | 13.86 Volt |
| 11:00:00 | 13.27 Volt | 12.89 Volt | 13.83 Volt |
| 12:00:00 | 13.23 Volt | 12.80 Volt | 13.80 Volt |
| 13:00:00 | 13.47 Volt | 13.07 Volt | 14.06 Volt |
| 14:00:00 | 13.43 Volt | 13.10 Volt | 13.68 Volt |
| 15:00:00 | 13.11 Volt | 12.42 Volt | 13.59 Volt |
| ID Logger | 10064 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112849257 |
| Nama Penjaga | Lina Farkhana Taofik |
| Nomor Penjaga | +6285288335593 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.