Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 39.99 °C | 39.90 °C | 40.10 °C |
| 01:00:00 | 39.76 °C | 39.70 °C | 39.80 °C |
| 02:00:00 | 39.47 °C | 39.30 °C | 39.60 °C |
| 03:00:00 | 39.17 °C | 39.00 °C | 39.30 °C |
| 04:00:00 | 38.89 °C | 38.80 °C | 39.00 °C |
| 05:00:00 | 38.64 °C | 38.60 °C | 38.70 °C |
| 06:00:00 | 38.52 °C | 38.50 °C | 38.60 °C |
| 07:00:00 | 38.75 °C | 38.50 °C | 39.00 °C |
| 08:00:00 | 39.54 °C | 39.20 °C | 39.80 °C |
| 09:00:00 | 40.26 °C | 39.90 °C | 40.60 °C |
| 10:00:00 | 40.89 °C | 40.70 °C | 41.10 °C |
| 11:00:00 | 41.41 °C | 41.20 °C | 41.60 °C |
| 12:00:00 | 41.99 °C | 41.70 °C | 42.20 °C |
| 13:00:00 | 42.39 °C | 42.30 °C | 42.50 °C |
| 14:00:00 | 42.89 °C | 42.60 °C | 43.30 °C |
| 15:00:00 | 43.94 °C | 43.40 °C | 44.40 °C |
| 16:00:00 | 44.36 °C | 44.30 °C | 44.40 °C |
| 17:00:00 | 44.22 °C | 44.00 °C | 44.40 °C |
| 18:00:00 | 43.72 °C | 43.40 °C | 43.90 °C |
| 19:00:00 | 43.19 °C | 43.00 °C | 43.40 °C |
| 20:00:00 | 42.78 °C | 42.60 °C | 43.00 °C |
| 21:00:00 | 42.43 °C | 42.30 °C | 42.60 °C |
| ID Logger | 10020 |
| Seri Logger | WLR-1100 |
| Sensor | US-090-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823040 |
| Nama Penjaga | Heri |
| Nomor Penjaga | +6282324627187 |