Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 30.41 °C | 30.20 °C | 30.60 °C |
| 01:00:00 | 30.11 °C | 30.00 °C | 30.20 °C |
| 02:00:00 | 30.01 °C | 29.90 °C | 30.10 °C |
| 03:00:00 | 29.97 °C | 29.90 °C | 30.00 °C |
| 04:00:00 | 29.79 °C | 29.70 °C | 29.90 °C |
| 05:00:00 | 29.70 °C | 29.60 °C | 29.80 °C |
| 06:00:00 | 30.76 °C | 29.80 °C | 33.00 °C |
| 07:00:00 | 36.79 °C | 33.10 °C | 39.50 °C |
| 08:00:00 | 40.22 °C | 39.60 °C | 40.60 °C |
| 09:00:00 | 41.57 °C | 40.70 °C | 42.90 °C |
| 10:00:00 | 44.28 °C | 43.20 °C | 45.60 °C |
| 11:00:00 | 45.31 °C | 44.80 °C | 45.70 °C |
| 12:00:00 | 47.06 °C | 45.70 °C | 47.80 °C |
| 13:00:00 | 44.75 °C | 43.60 °C | 47.10 °C |
| 14:00:00 | 45.41 °C | 43.60 °C | 47.80 °C |
| 15:00:00 | 47.59 °C | 47.00 °C | 48.60 °C |
| 16:00:00 | 43.52 °C | 40.70 °C | 46.70 °C |
| 17:00:00 | 38.85 °C | 37.80 °C | 40.50 °C |
| 18:00:00 | 36.83 °C | 36.00 °C | 37.70 °C |
| 19:00:00 | 35.45 °C | 35.00 °C | 36.00 °C |
| 20:00:00 | 34.90 °C | 34.90 °C | 34.90 °C |
| ID Logger | 10094 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822624 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |