Kelembaban Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kelembaban Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 42.19 % | 42.00 % | 42.51 % |
| 01:00:00 | 41.67 % | 41.39 % | 42.05 % |
| 02:00:00 | 41.57 % | 41.39 % | 41.72 % |
| 03:00:00 | 41.81 % | 41.65 % | 41.97 % |
| 04:00:00 | 41.88 % | 41.81 % | 41.98 % |
| 05:00:00 | 41.81 % | 41.73 % | 41.96 % |
| 06:00:00 | 42.21 % | 41.94 % | 42.51 % |
| 07:00:00 | 38.65 % | 34.80 % | 41.92 % |
| 08:00:00 | 32.60 % | 31.20 % | 34.65 % |
| 09:00:00 | 31.22 % | 28.94 % | 32.11 % |
| 10:00:00 | 26.52 % | 24.14 % | 28.74 % |
| 11:00:00 | 23.52 % | 21.99 % | 24.95 % |
| 12:00:00 | 25.69 % | 24.87 % | 26.79 % |
| 13:00:00 | 27.31 % | 26.80 % | 28.13 % |
| 14:00:00 | 26.55 % | 25.74 % | 27.97 % |
| 15:00:00 | 25.84 % | 25.62 % | 26.16 % |
| 16:00:00 | 26.57 % | 26.10 % | 26.94 % |
| 17:00:00 | 27.42 % | 26.91 % | 27.99 % |
| ID Logger | 10114 |
| Seri Logger | |
| Sensor | WS-9202-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112842628 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |