Rerata Debit pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Debit MinimalMaksimal
00:00:00 6.03 m³/s 6.01 m³/s6.05 m³/s
01:00:00 6.07 m³/s 6.05 m³/s6.09 m³/s
02:00:00 6.11 m³/s 6.09 m³/s6.12 m³/s
03:00:00 6.14 m³/s 6.13 m³/s6.15 m³/s
04:00:00 6.17 m³/s 6.17 m³/s6.17 m³/s
05:00:00 6.17 m³/s 6.17 m³/s6.18 m³/s
06:00:00 6.16 m³/s 6.14 m³/s6.17 m³/s
07:00:00 6.13 m³/s 6.11 m³/s6.15 m³/s
08:00:00 6.10 m³/s 6.08 m³/s6.11 m³/s
09:00:00 6.09 m³/s 6.08 m³/s6.09 m³/s
10:00:00 6.10 m³/s 6.09 m³/s6.11 m³/s
11:00:00 6.12 m³/s 6.11 m³/s6.14 m³/s
12:00:00 6.15 m³/s 6.13 m³/s6.17 m³/s
13:00:00 6.17 m³/s 6.16 m³/s6.18 m³/s
14:00:00 6.18 m³/s 6.17 m³/s6.19 m³/s
15:00:00 6.19 m³/s 6.18 m³/s6.20 m³/s
16:00:00 6.13 m³/s 6.08 m³/s6.18 m³/s
17:00:00 5.99 m³/s 5.92 m³/s6.08 m³/s
18:00:00 5.87 m³/s 5.82 m³/s5.92 m³/s
19:00:00 5.80 m³/s 5.79 m³/s5.82 m³/s
20:00:00 5.84 m³/s 5.80 m³/s5.88 m³/s
21:00:00 5.94 m³/s 5.88 m³/s6.00 m³/s

Informasi Logger

ID Logger10121
Seri LoggerBL-110
SensorUS-150-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112981754
Nama PenjagaAhmad Wauzin
Nomor Penjaga+6285943477125

Foto Pos