Rerata Water Level pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Water Level MinimalMaksimal
00:00:00 0.63 m 0.61 m0.65 m
01:00:00 0.59 m 0.57 m0.61 m
02:00:00 0.55 m 0.54 m0.57 m
03:00:00 0.52 m 0.51 m0.54 m
04:00:00 0.49 m 0.49 m0.49 m
05:00:00 0.49 m 0.48 m0.49 m
06:00:00 0.50 m 0.49 m0.52 m
07:00:00 0.53 m 0.52 m0.55 m
08:00:00 0.56 m 0.55 m0.58 m
09:00:00 0.57 m 0.57 m0.58 m
10:00:00 0.56 m 0.55 m0.57 m
11:00:00 0.54 m 0.53 m0.55 m
12:00:00 0.51 m 0.49 m0.53 m
13:00:00 0.49 m 0.48 m0.50 m
14:00:00 0.48 m 0.47 m0.49 m
15:00:00 0.47 m 0.46 m0.48 m
16:00:00 0.53 m 0.48 m0.58 m
17:00:00 0.67 m 0.58 m0.74 m
18:00:00 0.79 m 0.74 m0.84 m
19:00:00 0.86 m 0.84 m0.88 m

Informasi Logger

ID Logger10121
Seri LoggerBL-110
SensorUS-150-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112981754
Nama PenjagaAhmad Wauzin
Nomor Penjaga+6285943477125

Foto Pos