Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.32 Volt | 11.98 Volt | 12.54 Volt |
| 01:00:00 | 12.30 Volt | 11.92 Volt | 12.54 Volt |
| 02:00:00 | 12.29 Volt | 11.92 Volt | 12.54 Volt |
| 03:00:00 | 12.24 Volt | 11.92 Volt | 12.51 Volt |
| 04:00:00 | 12.05 Volt | 11.81 Volt | 12.33 Volt |
| 05:00:00 | 12.19 Volt | 11.81 Volt | 12.54 Volt |
| 06:00:00 | 13.00 Volt | 12.28 Volt | 13.54 Volt |
| 07:00:00 | 13.62 Volt | 12.86 Volt | 14.56 Volt |
| 08:00:00 | 13.34 Volt | 12.83 Volt | 13.83 Volt |
| 09:00:00 | 13.36 Volt | 12.92 Volt | 13.95 Volt |
| 10:00:00 | 13.48 Volt | 13.04 Volt | 14.21 Volt |
| 11:00:00 | 13.43 Volt | 12.98 Volt | 13.89 Volt |
| 12:00:00 | 13.64 Volt | 13.07 Volt | 14.15 Volt |
| 13:00:00 | 13.61 Volt | 13.27 Volt | 13.95 Volt |
| 14:00:00 | 13.61 Volt | 13.21 Volt | 14.03 Volt |
| 15:00:00 | 13.36 Volt | 12.86 Volt | 13.86 Volt |
| 16:00:00 | 13.22 Volt | 12.83 Volt | 13.51 Volt |
| 17:00:00 | 12.78 Volt | 12.28 Volt | 13.27 Volt |
| 18:00:00 | 12.54 Volt | 12.28 Volt | 12.74 Volt |
| 19:00:00 | 12.53 Volt | 12.28 Volt | 12.71 Volt |
| ID Logger | 10121 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112981754 |
| Nama Penjaga | Ahmad Wauzin |
| Nomor Penjaga | +6285943477125 |