Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 38.41 °C | 38.30 °C | 38.60 °C |
01:00:00 | 38.02 °C | 37.80 °C | 38.20 °C |
02:00:00 | 37.57 °C | 37.30 °C | 37.80 °C |
03:00:00 | 37.22 °C | 37.10 °C | 37.40 °C |
04:00:00 | 36.86 °C | 36.70 °C | 37.10 °C |
05:00:00 | 36.59 °C | 36.50 °C | 36.70 °C |
06:00:00 | 38.05 °C | 36.70 °C | 40.10 °C |
07:00:00 | 41.96 °C | 40.10 °C | 43.70 °C |
ID Logger | 10121 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112981754 |
Nama Penjaga | Ahmad Wauzin |
Nomor Penjaga | +6285943477125 |