Temperatur Udara pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Udara | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 22.39 °C | 22.00 °C | 22.82 °C |
| 01:00:00 | 22.28 °C | 22.06 °C | 22.48 °C |
| 02:00:00 | 21.95 °C | 21.57 °C | 22.34 °C |
| 03:00:00 | 22.17 °C | 21.92 °C | 22.41 °C |
| 04:00:00 | 21.92 °C | 21.75 °C | 22.19 °C |
| 05:00:00 | 21.90 °C | 21.69 °C | 22.07 °C |
| 06:00:00 | 22.46 °C | 21.97 °C | 23.24 °C |
| 07:00:00 | 25.25 °C | 23.27 °C | 26.86 °C |
| 08:00:00 | 27.98 °C | 27.00 °C | 28.84 °C |
| 09:00:00 | 29.74 °C | 28.87 °C | 31.06 °C |
| 10:00:00 | 31.84 °C | 31.20 °C | 32.59 °C |
| 11:00:00 | 32.23 °C | 31.69 °C | 32.66 °C |
| 12:00:00 | 32.68 °C | 32.38 °C | 33.02 °C |
| 13:00:00 | 31.39 °C | 30.74 °C | 32.42 °C |
| 14:00:00 | 31.12 °C | 30.54 °C | 31.82 °C |
| 15:00:00 | 31.87 °C | 31.56 °C | 32.48 °C |
| 16:00:00 | 31.00 °C | 30.24 °C | 31.76 °C |
| 17:00:00 | 29.44 °C | 28.85 °C | 30.18 °C |
| 18:00:00 | 28.48 °C | 27.72 °C | 28.96 °C |
| 19:00:00 | 27.26 °C | 26.99 °C | 27.65 °C |
| ID Logger | 10094 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822624 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |