Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 37.47 °C | 36.13 °C | 38.39 °C |
| 01:00:00 | 37.04 °C | 36.45 °C | 37.42 °C |
| 02:00:00 | 36.76 °C | 34.52 °C | 37.10 °C |
| 03:00:00 | 36.62 °C | 34.84 °C | 37.42 °C |
| 04:00:00 | 36.45 °C | 34.52 °C | 36.77 °C |
| 05:00:00 | 36.51 °C | 35.81 °C | 36.77 °C |
| 06:00:00 | 37.74 °C | 35.81 °C | 40.00 °C |
| 07:00:00 | 44.72 °C | 40.00 °C | 47.10 °C |
| 08:00:00 | 47.43 °C | 46.77 °C | 47.74 °C |
| 09:00:00 | 48.06 °C | 47.42 °C | 50.65 °C |
| 10:00:00 | 48.57 °C | 48.06 °C | 49.35 °C |
| 11:00:00 | 49.72 °C | 49.03 °C | 50.32 °C |
| 12:00:00 | 49.12 °C | 46.45 °C | 50.00 °C |
| 13:00:00 | 48.37 °C | 46.13 °C | 51.94 °C |
| 14:00:00 | 47.90 °C | 47.74 °C | 50.32 °C |
| 15:00:00 | 47.77 °C | 44.84 °C | 48.71 °C |
| 16:00:00 | 46.03 °C | 45.16 °C | 46.77 °C |
| 17:00:00 | 45.76 °C | 43.87 °C | 46.77 °C |
| 18:00:00 | 44.34 °C | 42.90 °C | 45.16 °C |
| 19:00:00 | 42.29 °C | 41.61 °C | 43.23 °C |
| 20:00:00 | 41.50 °C | 39.68 °C | 42.26 °C |
| 21:00:00 | 40.52 °C | 38.06 °C | 41.29 °C |
| 22:00:00 | 40.17 °C | 40.00 °C | 40.32 °C |
| ID Logger | 10027 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823319 |
| Nama Penjaga | Pak Timbul |
| Nomor Penjaga | +6281804210926 |