Arah Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 287.42 ° | 227.50 ° | 310.20 ° |
01:00:00 | 258.73 ° | 21.60 ° | 325.80 ° |
02:00:00 | 251.84 ° | 0.90 ° | 352.00 ° |
03:00:00 | 239.15 ° | 3.70 ° | 349.20 ° |
04:00:00 | 276.20 ° | 3.70 ° | 360.00 ° |
05:00:00 | 197.30 ° | 0.90 ° | 356.00 ° |
06:00:00 | 156.47 ° | 13.50 ° | 341.70 ° |
07:00:00 | 126.22 ° | 71.00 ° | 150.30 ° |
08:00:00 | 134.06 ° | 82.90 ° | 235.80 ° |
09:00:00 | 124.94 ° | 39.90 ° | 212.00 ° |
10:00:00 | 178.22 ° | 8.30 ° | 355.10 ° |
11:00:00 | 172.82 ° | 4.00 ° | 348.10 ° |
12:00:00 | 157.53 ° | 6.80 ° | 331.90 ° |
13:00:00 | 177.75 ° | 8.50 ° | 344.10 ° |
ID Logger | 10027 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823319 |
Nama Penjaga | Pak Timbul |
Nomor Penjaga | +6281804210926 |