Arah Cahaya pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
06:00:00 | 92.52 ° | 0.00 ° | 142.00 ° |
07:00:00 | 133.02 ° | 130.00 ° | 134.00 ° |
08:00:00 | 132.13 ° | 130.00 ° | 135.00 ° |
09:00:00 | 133.43 ° | 117.00 ° | 166.00 ° |
10:00:00 | 122.82 ° | 75.00 ° | 170.00 ° |
11:00:00 | 181.93 ° | 2.00 ° | 354.00 ° |
ID Logger | 10027 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823319 |
Nama Penjaga | Pak Timbul |
Nomor Penjaga | +6281804210926 |