Arah Cahaya pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 06:00:00 | 132.39 ° | 0.00 ° | 155.00 ° |
| 07:00:00 | 151.05 ° | 149.00 ° | 152.00 ° |
| 08:00:00 | 154.47 ° | 152.00 ° | 157.00 ° |
| 09:00:00 | 163.42 ° | 158.00 ° | 169.00 ° |
| 10:00:00 | 181.45 ° | 169.00 ° | 188.00 ° |
| 11:00:00 | 223.70 ° | 194.00 ° | 246.00 ° |
| 12:00:00 | 237.87 ° | 211.00 ° | 264.00 ° |
| 13:00:00 | 286.84 ° | 266.00 ° | 296.00 ° |
| 14:00:00 | 290.23 ° | 289.00 ° | 297.00 ° |
| 15:00:00 | 293.93 ° | 290.00 ° | 299.00 ° |
| 16:00:00 | 297.57 ° | 292.00 ° | 308.00 ° |
| 17:00:00 | 97.33 ° | 0.00 ° | 293.00 ° |
| 18:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 19:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 20:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 21:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 22:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| ID Logger | 10027 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823319 |
| Nama Penjaga | Pak Timbul |
| Nomor Penjaga | +6281804210926 |