Kecerahan pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 05:00:00 | 0.60 K Lux | 0.00 K Lux | 2.25 K Lux |
| 06:00:00 | 18.91 K Lux | 3.12 K Lux | 48.83 K Lux |
| 07:00:00 | 74.69 K Lux | 54.92 K Lux | 86.45 K Lux |
| 08:00:00 | 87.87 K Lux | 41.66 K Lux | 107.97 K Lux |
| 09:00:00 | 107.68 K Lux | 102.80 K Lux | 116.46 K Lux |
| 10:00:00 | 93.57 K Lux | 49.15 K Lux | 150.00 K Lux |
| 11:00:00 | 50.90 K Lux | 34.23 K Lux | 84.12 K Lux |
| 12:00:00 | 34.45 K Lux | 21.36 K Lux | 80.29 K Lux |
| 13:00:00 | 91.25 K Lux | 23.85 K Lux | 116.98 K Lux |
| 14:00:00 | 89.39 K Lux | 53.50 K Lux | 101.80 K Lux |
| 15:00:00 | 69.82 K Lux | 30.98 K Lux | 79.78 K Lux |
| 16:00:00 | 44.11 K Lux | 19.23 K Lux | 61.52 K Lux |
| 17:00:00 | 4.59 K Lux | 0.64 K Lux | 10.42 K Lux |
| 18:00:00 | 0.07 K Lux | 0.00 K Lux | 0.58 K Lux |
| 19:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 20:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 21:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| ID Logger | 10032 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823402 |
| Nama Penjaga | Bapak Suwardi |
| Nomor Penjaga | +628122764840 |