Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 28.66 °C | 28.40 °C | 28.90 °C |
| 01:00:00 | 28.43 °C | 28.40 °C | 28.50 °C |
| 02:00:00 | 28.32 °C | 28.30 °C | 28.40 °C |
| 03:00:00 | 28.41 °C | 28.30 °C | 28.60 °C |
| 04:00:00 | 28.72 °C | 28.60 °C | 28.90 °C |
| 05:00:00 | 28.97 °C | 28.80 °C | 29.20 °C |
| 06:00:00 | 29.80 °C | 29.30 °C | 30.60 °C |
| 07:00:00 | 34.74 °C | 30.70 °C | 39.40 °C |
| 08:00:00 | 42.40 °C | 39.40 °C | 45.30 °C |
| 09:00:00 | 46.79 °C | 45.40 °C | 47.90 °C |
| 10:00:00 | 48.26 °C | 47.80 °C | 48.80 °C |
| 11:00:00 | 48.52 °C | 47.80 °C | 49.10 °C |
| 12:00:00 | 46.62 °C | 45.20 °C | 47.80 °C |
| 13:00:00 | 44.13 °C | 43.40 °C | 45.10 °C |
| 14:00:00 | 46.33 °C | 44.20 °C | 47.30 °C |
| 15:00:00 | 45.14 °C | 42.50 °C | 46.80 °C |
| 16:00:00 | 42.69 °C | 41.80 °C | 43.30 °C |
| 17:00:00 | 40.15 °C | 38.50 °C | 41.70 °C |
| 18:00:00 | 36.69 °C | 35.40 °C | 38.40 °C |
| 19:00:00 | 34.62 °C | 34.10 °C | 35.40 °C |
| 20:00:00 | 33.75 °C | 33.40 °C | 34.10 °C |
| 21:00:00 | 32.54 °C | 32.10 °C | 33.40 °C |
| 22:00:00 | 32.10 °C | 32.10 °C | 32.10 °C |
| ID Logger | 10002 |
| Seri Logger | RR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838198 |
| Nama Penjaga | Pak Nur Salim |
| Nomor Penjaga | +6282281421099 |