Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 32.01 °C | 31.90 °C | 32.10 °C |
01:00:00 | 31.52 °C | 31.10 °C | 31.90 °C |
02:00:00 | 30.78 °C | 30.50 °C | 31.10 °C |
03:00:00 | 30.45 °C | 30.30 °C | 30.50 °C |
04:00:00 | 30.24 °C | 30.00 °C | 30.30 °C |
05:00:00 | 29.90 °C | 29.80 °C | 30.00 °C |
06:00:00 | 31.44 °C | 30.00 °C | 34.00 °C |
07:00:00 | 38.38 °C | 34.80 °C | 41.40 °C |
08:00:00 | 42.54 °C | 41.80 °C | 43.20 °C |
09:00:00 | 42.88 °C | 41.70 °C | 45.00 °C |
10:00:00 | 45.41 °C | 45.00 °C | 45.70 °C |
11:00:00 | 43.86 °C | 43.00 °C | 44.90 °C |
ID Logger | 10045 |
Seri Logger | RR-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112828305 |
Nama Penjaga | En Nugroho |
Nomor Penjaga | +6288227255749 |