Rerata Battery Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.54 Volt | 12.28 Volt | 12.66 Volt |
01:00:00 | 12.45 Volt | 12.25 Volt | 12.66 Volt |
02:00:00 | 12.51 Volt | 12.25 Volt | 12.66 Volt |
03:00:00 | 12.47 Volt | 12.19 Volt | 12.57 Volt |
04:00:00 | 12.40 Volt | 12.19 Volt | 12.57 Volt |
05:00:00 | 12.40 Volt | 12.13 Volt | 12.57 Volt |
06:00:00 | 12.62 Volt | 12.25 Volt | 12.92 Volt |
07:00:00 | 13.03 Volt | 12.71 Volt | 13.18 Volt |
08:00:00 | 13.25 Volt | 12.89 Volt | 14.21 Volt |
09:00:00 | 14.02 Volt | 12.98 Volt | 14.41 Volt |
10:00:00 | 14.37 Volt | 14.03 Volt | 14.59 Volt |
11:00:00 | 14.38 Volt | 14.06 Volt | 14.68 Volt |
ID Logger | 10045 |
Seri Logger | RR-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112828305 |
Nama Penjaga | En Nugroho |
Nomor Penjaga | +6288227255749 |