Rerata Air Pressure pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Air Pressure | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa |
| 01:00:00 | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa |
| 02:00:00 | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa |
| 03:00:00 | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa |
| 04:00:00 | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa |
| 05:00:00 | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa |
| 06:00:00 | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa |
| 07:00:00 | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa |
| 08:00:00 | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa |
| 09:00:00 | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa |
| 10:00:00 | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa |
| 11:00:00 | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa |
| 12:00:00 | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa |
| 13:00:00 | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa |
| 14:00:00 | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa |
| 15:00:00 | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa |
| 16:00:00 | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa |
| 17:00:00 | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa | 1050.00 hPa |
| ID Logger | 10007 |
| Seri Logger | WR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112828306 |
| Nama Penjaga | Eko Yulianto |
| Nomor Penjaga | +6289514149828 |