Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 24.42 °C | 24.40 °C | 24.50 °C |
| 01:00:00 | 24.50 °C | 24.40 °C | 24.60 °C |
| 02:00:00 | 24.63 °C | 24.60 °C | 24.80 °C |
| 03:00:00 | 24.97 °C | 24.80 °C | 25.10 °C |
| 04:00:00 | 25.19 °C | 25.10 °C | 25.20 °C |
| 05:00:00 | 25.20 °C | 25.00 °C | 25.30 °C |
| 06:00:00 | 25.71 °C | 25.00 °C | 26.90 °C |
| 07:00:00 | 28.70 °C | 26.90 °C | 30.80 °C |
| 08:00:00 | 32.97 °C | 30.90 °C | 34.80 °C |
| 09:00:00 | 36.67 °C | 34.80 °C | 38.10 °C |
| 10:00:00 | 38.60 °C | 37.50 °C | 39.30 °C |
| 11:00:00 | 37.72 °C | 36.90 °C | 38.20 °C |
| 12:00:00 | 38.81 °C | 38.20 °C | 39.40 °C |
| 13:00:00 | 37.26 °C | 36.00 °C | 39.10 °C |
| 14:00:00 | 36.86 °C | 36.10 °C | 37.50 °C |
| 15:00:00 | 33.28 °C | 30.60 °C | 36.70 °C |
| 16:00:00 | 30.38 °C | 30.10 °C | 30.50 °C |
| 17:00:00 | 29.45 °C | 28.90 °C | 30.10 °C |
| 18:00:00 | 28.41 °C | 28.10 °C | 28.90 °C |
| 19:00:00 | 27.99 °C | 27.80 °C | 28.10 °C |
| ID Logger | 10007 |
| Seri Logger | WR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112828306 |
| Nama Penjaga | Eko Yulianto |
| Nomor Penjaga | +6289514149828 |