Rerata Relative Humidity pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Relative Humidity | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
| 01:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
| 02:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
| 03:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
| 04:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
| 05:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
| 06:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
| 07:00:00 | 98.79 Percent | 92.98 Percent | 100.00 Percent |
| 08:00:00 | 92.05 Percent | 85.09 Percent | 97.03 Percent |
| 09:00:00 | 85.92 Percent | 81.69 Percent | 90.05 Percent |
| 10:00:00 | 87.16 Percent | 83.74 Percent | 93.14 Percent |
| 11:00:00 | 86.44 Percent | 82.62 Percent | 90.88 Percent |
| 12:00:00 | 89.04 Percent | 84.75 Percent | 93.57 Percent |
| 13:00:00 | 91.60 Percent | 87.05 Percent | 95.67 Percent |
| 14:00:00 | 92.60 Percent | 89.91 Percent | 95.73 Percent |
| 15:00:00 | 96.84 Percent | 91.38 Percent | 99.75 Percent |
| 16:00:00 | 99.92 Percent | 98.74 Percent | 100.00 Percent |
| 17:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
| 18:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
| 19:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
| 20:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
| 21:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
| ID Logger | 10007 |
| Seri Logger | WR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112828306 |
| Nama Penjaga | Eko Yulianto |
| Nomor Penjaga | +6289514149828 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.