Rerata Relative Humidity pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Relative Humidity | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
01:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
02:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
03:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
04:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
05:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
06:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
07:00:00 | 99.22 Percent | 95.78 Percent | 100.00 Percent |
08:00:00 | 91.01 Percent | 87.60 Percent | 96.13 Percent |
09:00:00 | 88.13 Percent | 83.89 Percent | 91.55 Percent |
10:00:00 | 84.02 Percent | 80.22 Percent | 88.84 Percent |
11:00:00 | 85.78 Percent | 81.98 Percent | 88.90 Percent |
ID Logger | 10007 |
Seri Logger | WR-1000 |
Sensor | WS-9200-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112828306 |
Nama Penjaga | Eko Yulianto |
Nomor Penjaga | +6289514149828 |