Rerata Air Temperature pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Air Temperature | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 18.99 °C | 18.89 °C | 19.17 °C |
| 01:00:00 | 19.48 °C | 19.11 °C | 19.73 °C |
| 02:00:00 | 19.77 °C | 19.50 °C | 20.09 °C |
| 03:00:00 | 20.26 °C | 20.12 °C | 20.50 °C |
| 04:00:00 | 20.40 °C | 20.04 °C | 20.55 °C |
| 05:00:00 | 20.33 °C | 19.88 °C | 20.51 °C |
| 06:00:00 | 20.93 °C | 19.60 °C | 22.22 °C |
| 07:00:00 | 23.47 °C | 22.17 °C | 25.60 °C |
| 08:00:00 | 25.04 °C | 24.66 °C | 25.53 °C |
| 09:00:00 | 26.35 °C | 24.86 °C | 27.36 °C |
| 10:00:00 | 26.87 °C | 25.91 °C | 27.60 °C |
| 11:00:00 | 26.39 °C | 25.89 °C | 26.92 °C |
| 12:00:00 | 27.23 °C | 26.55 °C | 27.98 °C |
| 13:00:00 | 26.40 °C | 25.87 °C | 27.45 °C |
| 14:00:00 | 26.64 °C | 25.94 °C | 27.36 °C |
| 15:00:00 | 24.02 °C | 22.98 °C | 25.98 °C |
| 16:00:00 | 23.43 °C | 23.27 °C | 23.57 °C |
| 17:00:00 | 22.90 °C | 22.56 °C | 23.45 °C |
| 18:00:00 | 22.49 °C | 22.19 °C | 22.79 °C |
| 19:00:00 | 22.14 °C | 21.61 °C | 22.39 °C |
| ID Logger | 10007 |
| Seri Logger | WR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112828306 |
| Nama Penjaga | Eko Yulianto |
| Nomor Penjaga | +6289514149828 |