Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.71 Volt 12.19 Volt13.01 Volt
01:00:00 12.69 Volt 12.19 Volt12.92 Volt
02:00:00 12.67 Volt 12.19 Volt12.89 Volt
03:00:00 12.63 Volt 12.19 Volt12.89 Volt
04:00:00 12.67 Volt 12.04 Volt12.83 Volt
05:00:00 12.65 Volt 12.19 Volt12.89 Volt
06:00:00 13.11 Volt 12.28 Volt13.77 Volt
07:00:00 13.86 Volt 12.98 Volt14.62 Volt
08:00:00 14.24 Volt 13.56 Volt14.68 Volt
09:00:00 14.31 Volt 13.68 Volt14.71 Volt
10:00:00 14.22 Volt 13.68 Volt14.82 Volt
11:00:00 14.29 Volt 13.68 Volt14.79 Volt
12:00:00 14.26 Volt 13.65 Volt14.85 Volt
13:00:00 14.20 Volt 13.62 Volt14.56 Volt
14:00:00 14.14 Volt 13.56 Volt14.59 Volt
15:00:00 13.71 Volt 13.07 Volt14.18 Volt
16:00:00 13.82 Volt 13.04 Volt14.27 Volt
17:00:00 13.02 Volt 12.39 Volt13.51 Volt
18:00:00 12.90 Volt 12.36 Volt13.07 Volt
19:00:00 12.84 Volt 12.39 Volt13.04 Volt

Informasi Logger

ID Logger10007
Seri LoggerWR-1000
SensorWS-9200-3M
Serial Number
Nomor Seluler+628112828306
Nama PenjagaEko Yulianto
Nomor Penjaga+6289514149828

Foto Pos