Rerata Wind Direction pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Wind Direction | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 86.77 Degree | 50.15 Degree | 181.90 Degree |
| 01:00:00 | 99.44 Degree | 17.78 Degree | 237.09 Degree |
| 02:00:00 | 117.33 Degree | 50.48 Degree | 220.71 Degree |
| 03:00:00 | 95.29 Degree | 23.22 Degree | 189.12 Degree |
| 04:00:00 | 95.38 Degree | 44.59 Degree | 360.00 Degree |
| 05:00:00 | 90.10 Degree | 55.03 Degree | 122.17 Degree |
| 06:00:00 | 126.86 Degree | 50.38 Degree | 250.70 Degree |
| 07:00:00 | 115.95 Degree | 33.75 Degree | 275.33 Degree |
| 08:00:00 | 182.54 Degree | 13.92 Degree | 302.43 Degree |
| 09:00:00 | 184.66 Degree | 23.98 Degree | 269.64 Degree |
| 10:00:00 | 192.59 Degree | 21.92 Degree | 360.00 Degree |
| 11:00:00 | 199.57 Degree | 19.94 Degree | 278.96 Degree |
| 12:00:00 | 190.07 Degree | 17.14 Degree | 258.44 Degree |
| 13:00:00 | 213.47 Degree | 64.99 Degree | 353.66 Degree |
| 14:00:00 | 226.05 Degree | 87.98 Degree | 288.21 Degree |
| 15:00:00 | 191.86 Degree | 75.02 Degree | 273.86 Degree |
| 16:00:00 | 206.90 Degree | 35.57 Degree | 293.27 Degree |
| 17:00:00 | 184.70 Degree | 54.81 Degree | 358.83 Degree |
| 18:00:00 | 182.04 Degree | 37.67 Degree | 322.80 Degree |
| 19:00:00 | 139.06 Degree | 47.25 Degree | 256.07 Degree |
| 20:00:00 | 117.54 Degree | 15.28 Degree | 360.00 Degree |
| 21:00:00 | 98.27 Degree | 48.44 Degree | 165.78 Degree |
| ID Logger | 10007 |
| Seri Logger | WR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112828306 |
| Nama Penjaga | Eko Yulianto |
| Nomor Penjaga | +6289514149828 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.