Rerata Wind Direction pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Wind Direction MinimalMaksimal
00:00:00 131.97 Degree 82.73 Degree191.50 Degree
01:00:00 157.60 Degree 66.33 Degree214.15 Degree
02:00:00 113.84 Degree 59.53 Degree145.91 Degree
03:00:00 105.66 Degree 36.67 Degree181.05 Degree
04:00:00 96.87 Degree 51.85 Degree186.85 Degree
05:00:00 111.10 Degree 56.46 Degree271.53 Degree
06:00:00 118.67 Degree 43.74 Degree255.23 Degree
07:00:00 131.24 Degree 44.02 Degree240.11 Degree
08:00:00 221.19 Degree 80.50 Degree344.86 Degree
09:00:00 200.75 Degree 46.86 Degree279.83 Degree
10:00:00 197.25 Degree 39.95 Degree282.45 Degree
11:00:00 194.78 Degree 40.72 Degree317.60 Degree
12:00:00 204.52 Degree 107.24 Degree271.80 Degree
13:00:00 216.18 Degree 21.64 Degree274.00 Degree
14:00:00 198.65 Degree 85.14 Degree271.98 Degree
15:00:00 218.31 Degree 40.93 Degree350.22 Degree
16:00:00 220.61 Degree 15.65 Degree329.21 Degree
17:00:00 203.64 Degree 22.94 Degree358.30 Degree
18:00:00 80.99 Degree 32.25 Degree155.72 Degree

Informasi Logger

ID Logger10007
Seri LoggerWR-1000
SensorWS-9200-3M
Serial Number
Nomor Seluler+628112828306
Nama PenjagaEko Yulianto
Nomor Penjaga+6289514149828

Foto Pos