Rerata Wind Direction pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Wind Direction | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 89.27 Degree | 35.49 Degree | 210.44 Degree |
01:00:00 | 76.77 Degree | 39.11 Degree | 158.13 Degree |
02:00:00 | 69.92 Degree | 13.28 Degree | 107.66 Degree |
03:00:00 | 72.41 Degree | 8.05 Degree | 105.84 Degree |
04:00:00 | 68.81 Degree | 12.35 Degree | 107.78 Degree |
05:00:00 | 68.96 Degree | 32.33 Degree | 104.37 Degree |
06:00:00 | 103.38 Degree | 22.72 Degree | 177.88 Degree |
07:00:00 | 132.24 Degree | 0.70 Degree | 360.00 Degree |
08:00:00 | 232.99 Degree | 137.01 Degree | 360.00 Degree |
09:00:00 | 177.58 Degree | 125.27 Degree | 253.94 Degree |
10:00:00 | 190.54 Degree | 2.71 Degree | 310.62 Degree |
11:00:00 | 189.73 Degree | 5.02 Degree | 350.57 Degree |
12:00:00 | 202.89 Degree | 27.78 Degree | 331.80 Degree |
13:00:00 | 178.40 Degree | 89.80 Degree | 246.40 Degree |
14:00:00 | 181.37 Degree | 96.71 Degree | 299.97 Degree |
ID Logger | 10007 |
Seri Logger | WR-1000 |
Sensor | WS-9200-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112828306 |
Nama Penjaga | Eko Yulianto |
Nomor Penjaga | +6289514149828 |