Rerata Brightness pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Brightness | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 05:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 06:00:00 | 8.18 K Lux | 0.00 K Lux | 17.61 K Lux |
| 07:00:00 | 53.85 K Lux | 18.03 K Lux | 126.54 K Lux |
| 08:00:00 | 90.63 K Lux | 31.88 K Lux | 147.69 K Lux |
| 09:00:00 | 119.84 K Lux | 24.32 K Lux | 147.71 K Lux |
| 10:00:00 | 76.64 K Lux | 20.72 K Lux | 150.00 K Lux |
| 11:00:00 | 92.54 K Lux | 40.29 K Lux | 150.00 K Lux |
| 12:00:00 | 77.10 K Lux | 28.15 K Lux | 143.61 K Lux |
| 13:00:00 | 36.75 K Lux | 22.31 K Lux | 50.03 K Lux |
| 14:00:00 | 39.41 K Lux | 4.16 K Lux | 76.33 K Lux |
| 15:00:00 | 4.00 K Lux | 0.83 K Lux | 9.21 K Lux |
| 16:00:00 | 3.62 K Lux | 0.00 K Lux | 8.65 K Lux |
| 17:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 18:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 19:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| ID Logger | 10007 |
| Seri Logger | WR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112828306 |
| Nama Penjaga | Eko Yulianto |
| Nomor Penjaga | +6289514149828 |