Rerata Brightness Direction pada 2025-10-07
pada 2025-10-07
Waktu Rerata Brightness Direction MinimalMaksimal
00:00:00 128.99 Degree 116.78 Degree145.96 Degree
01:00:00 109.46 Degree 105.08 Degree115.51 Degree
02:00:00 101.41 Degree 98.23 Degree105.00 Degree
03:00:00 96.66 Degree 94.96 Degree98.69 Degree
04:00:00 93.51 Degree 92.22 Degree95.13 Degree
05:00:00 91.30 Degree 90.15 Degree92.70 Degree
06:00:00 89.43 Degree 88.37 Degree90.52 Degree
07:00:00 88.01 Degree 86.90 Degree89.15 Degree
08:00:00 86.38 Degree 85.27 Degree87.45 Degree
09:00:00 84.06 Degree 82.51 Degree85.45 Degree
10:00:00 79.01 Degree 73.01 Degree82.57 Degree
11:00:00 154.54 Degree 0.00 Degree360.00 Degree

Informasi Logger

ID Logger10007
Seri LoggerWR-1000
SensorWS-9200-3M
Serial Number
Nomor Seluler+628112828306
Nama PenjagaEko Yulianto
Nomor Penjaga+6289514149828

Foto Pos