Arah Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 266.76 ° | 244.40 ° | 296.10 ° |
01:00:00 | 265.17 ° | 234.80 ° | 288.50 ° |
02:00:00 | 269.74 ° | 255.20 ° | 295.90 ° |
03:00:00 | 266.33 ° | 251.70 ° | 276.60 ° |
04:00:00 | 266.54 ° | 251.00 ° | 285.90 ° |
05:00:00 | 269.27 ° | 238.00 ° | 287.70 ° |
06:00:00 | 194.81 ° | 5.40 ° | 360.00 ° |
07:00:00 | 128.37 ° | 11.30 ° | 352.30 ° |
08:00:00 | 144.02 ° | 6.00 ° | 358.00 ° |
09:00:00 | 121.40 ° | 2.00 ° | 334.40 ° |
10:00:00 | 112.60 ° | 2.30 ° | 340.20 ° |
11:00:00 | 120.71 ° | 11.90 ° | 336.30 ° |
ID Logger | 10038 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823420 |
Nama Penjaga | Pak Wajar |
Nomor Penjaga | +6285643427049 |