Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 39.88 °C | 39.35 °C | 42.90 °C |
| 01:00:00 | 39.48 °C | 39.03 °C | 39.68 °C |
| 02:00:00 | 39.42 °C | 39.35 °C | 39.68 °C |
| 03:00:00 | 39.38 °C | 39.03 °C | 40.00 °C |
| 04:00:00 | 39.17 °C | 39.03 °C | 39.68 °C |
| 05:00:00 | 38.98 °C | 38.71 °C | 39.35 °C |
| 06:00:00 | 39.70 °C | 39.03 °C | 40.97 °C |
| 07:00:00 | 42.47 °C | 40.32 °C | 43.87 °C |
| 08:00:00 | 45.61 °C | 43.55 °C | 48.39 °C |
| 09:00:00 | 48.75 °C | 47.42 °C | 52.90 °C |
| 10:00:00 | 50.24 °C | 48.71 °C | 50.97 °C |
| 11:00:00 | 50.42 °C | 49.03 °C | 50.97 °C |
| 12:00:00 | 50.14 °C | 48.06 °C | 50.65 °C |
| 13:00:00 | 50.22 °C | 49.68 °C | 51.29 °C |
| 14:00:00 | 52.84 °C | 51.29 °C | 54.19 °C |
| 15:00:00 | 53.55 °C | 52.26 °C | 54.19 °C |
| 16:00:00 | 51.20 °C | 48.71 °C | 52.26 °C |
| 17:00:00 | 47.64 °C | 46.45 °C | 48.71 °C |
| 18:00:00 | 45.99 °C | 44.84 °C | 46.77 °C |
| 19:00:00 | 44.07 °C | 42.90 °C | 44.84 °C |
| 20:00:00 | 43.05 °C | 41.94 °C | 43.55 °C |
| 21:00:00 | 43.14 °C | 41.94 °C | 43.55 °C |
| 22:00:00 | 43.19 °C | 41.94 °C | 44.19 °C |
| 23:00:00 | 43.03 °C | 42.90 °C | 43.55 °C |
| ID Logger | 10038 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823420 |
| Nama Penjaga | Pak Wajar |
| Nomor Penjaga | +6285643427049 |