Baterai Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 13.47 Volt | 13.30 Volt | 13.59 Volt |
01:00:00 | 13.45 Volt | 13.30 Volt | 13.56 Volt |
02:00:00 | 13.41 Volt | 13.30 Volt | 13.54 Volt |
03:00:00 | 13.39 Volt | 13.24 Volt | 13.51 Volt |
04:00:00 | 13.36 Volt | 13.21 Volt | 13.51 Volt |
05:00:00 | 13.45 Volt | 13.21 Volt | 13.77 Volt |
06:00:00 | 14.20 Volt | 13.68 Volt | 14.62 Volt |
07:00:00 | 14.78 Volt | 14.41 Volt | 15.15 Volt |
08:00:00 | 14.92 Volt | 14.68 Volt | 15.21 Volt |
09:00:00 | 14.90 Volt | 14.74 Volt | 15.18 Volt |
10:00:00 | 14.91 Volt | 14.74 Volt | 15.21 Volt |
11:00:00 | 14.90 Volt | 14.71 Volt | 15.23 Volt |
12:00:00 | 14.87 Volt | 14.71 Volt | 15.15 Volt |
13:00:00 | 14.89 Volt | 14.74 Volt | 15.09 Volt |
14:00:00 | 14.86 Volt | 14.79 Volt | 14.94 Volt |
ID Logger | 10014 |
Seri Logger | WLR-1000 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838065 |
Nama Penjaga | Pak Suyatno |
Nomor Penjaga | +6285643757534 |