Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 13.47 Volt | 13.33 Volt | 13.59 Volt |
| 01:00:00 | 13.43 Volt | 13.27 Volt | 13.56 Volt |
| 02:00:00 | 13.38 Volt | 13.24 Volt | 13.51 Volt |
| 03:00:00 | 13.36 Volt | 13.21 Volt | 13.51 Volt |
| 04:00:00 | 13.33 Volt | 13.21 Volt | 13.48 Volt |
| 05:00:00 | 13.40 Volt | 13.21 Volt | 13.62 Volt |
| 06:00:00 | 14.17 Volt | 13.42 Volt | 14.82 Volt |
| 07:00:00 | 14.87 Volt | 14.44 Volt | 15.23 Volt |
| 08:00:00 | 14.95 Volt | 14.77 Volt | 15.21 Volt |
| 09:00:00 | 14.93 Volt | 14.74 Volt | 15.21 Volt |
| 10:00:00 | 14.93 Volt | 14.74 Volt | 15.18 Volt |
| 11:00:00 | 14.92 Volt | 14.77 Volt | 15.18 Volt |
| 12:00:00 | 14.91 Volt | 14.74 Volt | 15.29 Volt |
| 13:00:00 | 14.91 Volt | 14.74 Volt | 15.18 Volt |
| 14:00:00 | 14.87 Volt | 14.77 Volt | 14.94 Volt |
| 15:00:00 | 14.89 Volt | 14.74 Volt | 15.09 Volt |
| 16:00:00 | 14.80 Volt | 14.62 Volt | 14.97 Volt |
| 17:00:00 | 14.31 Volt | 13.68 Volt | 14.79 Volt |
| 18:00:00 | 13.73 Volt | 13.62 Volt | 13.86 Volt |
| 19:00:00 | 13.72 Volt | 13.56 Volt | 13.86 Volt |
| 20:00:00 | 13.63 Volt | 13.59 Volt | 13.71 Volt |
| ID Logger | 10014 |
| Seri Logger | WLR-1000 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838065 |
| Nama Penjaga | Pak Suyatno |
| Nomor Penjaga | +6285643757534 |