Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 30.22 °C | 0.00 °C | 32.00 °C |
| 01:00:00 | 30.05 °C | 0.00 °C | 31.80 °C |
| 02:00:00 | 30.99 °C | 0.00 °C | 31.60 °C |
| 03:00:00 | 31.38 °C | 31.30 °C | 31.50 °C |
| 04:00:00 | 31.30 °C | 31.30 °C | 31.40 °C |
| 05:00:00 | 31.25 °C | 31.20 °C | 31.30 °C |
| 06:00:00 | 31.43 °C | 31.20 °C | 32.00 °C |
| 07:00:00 | 31.67 °C | 0.00 °C | 36.60 °C |
| 08:00:00 | 37.61 °C | 0.00 °C | 41.20 °C |
| 09:00:00 | 39.17 °C | 0.00 °C | 43.10 °C |
| 10:00:00 | 40.69 °C | 0.00 °C | 43.90 °C |
| 11:00:00 | 42.64 °C | 0.00 °C | 44.50 °C |
| 12:00:00 | 42.27 °C | 0.00 °C | 44.50 °C |
| 13:00:00 | 43.15 °C | 0.00 °C | 44.20 °C |
| 14:00:00 | 44.30 °C | 44.30 °C | 44.30 °C |
| 15:00:00 | 44.78 °C | 44.70 °C | 44.80 °C |
| 16:00:00 | 42.81 °C | 0.00 °C | 44.90 °C |
| 17:00:00 | 42.69 °C | 0.00 °C | 44.50 °C |
| 18:00:00 | 37.69 °C | 0.00 °C | 42.00 °C |
| 19:00:00 | 37.15 °C | 0.00 °C | 39.40 °C |
| 20:00:00 | 37.70 °C | 37.70 °C | 37.70 °C |
| ID Logger | 10014 |
| Seri Logger | WLR-1000 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838065 |
| Nama Penjaga | Pak Suyatno |
| Nomor Penjaga | +6285643757534 |