Tinggi Muka Air pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Tinggi Muka Air MinimalMaksimal
00:00:00 1.01 m 0.95 m1.06 m
01:00:00 0.89 m 0.83 m0.95 m
02:00:00 0.78 m 0.73 m0.84 m
03:00:00 0.69 m 0.65 m0.74 m
04:00:00 0.62 m 0.59 m0.65 m
05:00:00 0.56 m 0.54 m0.59 m
06:00:00 0.52 m 0.50 m0.54 m
07:00:00 0.49 m 0.48 m0.50 m
08:00:00 0.47 m 0.46 m0.48 m
09:00:00 0.46 m 0.46 m0.47 m
10:00:00 0.45 m 0.44 m0.47 m
11:00:00 0.44 m 0.43 m0.45 m
12:00:00 0.42 m 0.41 m0.43 m
13:00:00 0.40 m 0.39 m0.42 m
14:00:00 0.39 m 0.39 m0.39 m
15:00:00 0.38 m 0.37 m0.39 m
16:00:00 0.36 m 0.35 m0.37 m
17:00:00 0.35 m 0.34 m0.36 m
18:00:00 0.34 m 0.33 m0.35 m
19:00:00 0.33 m 0.32 m0.33 m
20:00:00 0.32 m 0.32 m0.32 m

Informasi Logger

ID Logger10014
Seri LoggerWLR-1000
SensorUS-150-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112838065
Nama PenjagaPak Suyatno
Nomor Penjaga+6285643757534