Arah Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 64.79 ° | 0.90 ° | 359.10 ° |
01:00:00 | 115.43 ° | 2.00 ° | 360.00 ° |
02:00:00 | 71.30 ° | 0.60 ° | 360.00 ° |
03:00:00 | 43.94 ° | 0.60 ° | 360.00 ° |
04:00:00 | 74.89 ° | 1.70 ° | 348.70 ° |
05:00:00 | 26.75 ° | 1.40 ° | 64.60 ° |
06:00:00 | 61.18 ° | 5.10 ° | 356.00 ° |
07:00:00 | 271.63 ° | 111.10 ° | 332.50 ° |
08:00:00 | 269.54 ° | 3.10 ° | 350.40 ° |
09:00:00 | 255.70 ° | 76.80 ° | 330.10 ° |
10:00:00 | 248.24 ° | 68.00 ° | 350.10 ° |
11:00:00 | 236.14 ° | 102.10 ° | 339.90 ° |
ID Logger | 10003 |
Seri Logger | RR-1000 |
Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822709 |
Nama Penjaga | Pak Sudarwanto |
Nomor Penjaga | +6287839493280 |