Evaporasi pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Evaporasi | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 218.00 mm | 218.00 mm | 218.00 mm |
| 01:00:00 | 218.00 mm | 218.00 mm | 218.00 mm |
| 02:00:00 | 218.00 mm | 218.00 mm | 218.00 mm |
| 03:00:00 | 218.00 mm | 218.00 mm | 218.00 mm |
| 04:00:00 | 217.15 mm | 217.00 mm | 218.00 mm |
| 05:00:00 | 217.02 mm | 217.00 mm | 218.00 mm |
| 06:00:00 | 217.75 mm | 217.00 mm | 218.00 mm |
| 07:00:00 | 217.40 mm | 217.00 mm | 218.00 mm |
| 08:00:00 | 194.38 mm | 136.00 mm | 217.00 mm |
| 09:00:00 | 138.87 mm | 138.00 mm | 139.00 mm |
| 10:00:00 | 138.41 mm | 138.00 mm | 139.00 mm |
| 11:00:00 | 138.34 mm | 138.00 mm | 139.00 mm |
| 12:00:00 | 138.04 mm | 137.00 mm | 139.00 mm |
| 13:00:00 | 137.32 mm | 137.00 mm | 138.00 mm |
| 14:00:00 | 137.69 mm | 137.00 mm | 138.00 mm |
| 15:00:00 | 136.22 mm | 136.00 mm | 137.00 mm |
| 16:00:00 | 135.46 mm | 135.00 mm | 136.00 mm |
| 17:00:00 | 135.49 mm | 135.00 mm | 136.00 mm |
| ID Logger | 10094 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822624 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |