Kecerahan pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 05:00:00 | 0.51 K Lux | 0.00 K Lux | 2.27 K Lux |
| 06:00:00 | 3.59 K Lux | 2.42 K Lux | 4.67 K Lux |
| 07:00:00 | 71.33 K Lux | 50.27 K Lux | 81.07 K Lux |
| 08:00:00 | 87.30 K Lux | 48.39 K Lux | 104.22 K Lux |
| 09:00:00 | 95.04 K Lux | 55.45 K Lux | 112.27 K Lux |
| 10:00:00 | 100.12 K Lux | 60.36 K Lux | 129.53 K Lux |
| 11:00:00 | 54.22 K Lux | 38.56 K Lux | 102.06 K Lux |
| 12:00:00 | 42.07 K Lux | 29.11 K Lux | 65.64 K Lux |
| 13:00:00 | 68.76 K Lux | 32.88 K Lux | 150.00 K Lux |
| 14:00:00 | 103.12 K Lux | 35.93 K Lux | 150.00 K Lux |
| 15:00:00 | 88.69 K Lux | 21.72 K Lux | 104.34 K Lux |
| 16:00:00 | 38.90 K Lux | 19.08 K Lux | 83.30 K Lux |
| 17:00:00 | 7.31 K Lux | 0.63 K Lux | 22.03 K Lux |
| 18:00:00 | 0.05 K Lux | 0.00 K Lux | 0.57 K Lux |
| 19:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 20:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 21:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| ID Logger | 10003 |
| Seri Logger | RR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822709 |
| Nama Penjaga | Pak Sudarwanto |
| Nomor Penjaga | +6287839493280 |