Arah Cahaya pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 06:00:00 | 69.39 ° | 0.00 ° | 118.00 ° |
| 07:00:00 | 112.71 ° | 0.00 ° | 115.00 ° |
| 08:00:00 | 114.51 ° | 112.00 ° | 116.00 ° |
| 09:00:00 | 118.50 ° | 116.00 ° | 123.00 ° |
| 10:00:00 | 128.98 ° | 123.00 ° | 136.00 ° |
| 11:00:00 | 153.14 ° | 127.00 ° | 182.00 ° |
| 12:00:00 | 209.70 ° | 181.00 ° | 226.00 ° |
| 13:00:00 | 239.09 ° | 226.00 ° | 246.00 ° |
| 14:00:00 | 248.05 ° | 246.00 ° | 251.00 ° |
| 15:00:00 | 250.77 ° | 249.00 ° | 258.00 ° |
| 16:00:00 | 252.58 ° | 237.00 ° | 258.00 ° |
| 17:00:00 | 26.73 ° | 0.00 ° | 246.00 ° |
| 18:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 19:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 20:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 21:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 22:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 23:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| ID Logger | 10033 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823405 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |