Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.41 Volt 12.27 Volt12.64 Volt
01:00:00 12.40 Volt 12.27 Volt12.66 Volt
02:00:00 12.36 Volt 12.27 Volt12.62 Volt
03:00:00 12.35 Volt 12.17 Volt12.66 Volt
04:00:00 12.34 Volt 12.21 Volt12.70 Volt
05:00:00 12.32 Volt 12.25 Volt12.62 Volt
06:00:00 12.35 Volt 12.25 Volt12.62 Volt
07:00:00 12.41 Volt 12.13 Volt12.79 Volt
08:00:00 13.22 Volt 12.95 Volt13.58 Volt
09:00:00 13.60 Volt 13.11 Volt14.02 Volt
10:00:00 13.87 Volt 13.52 Volt14.32 Volt
11:00:00 13.75 Volt 13.48 Volt14.30 Volt
12:00:00 13.69 Volt 13.44 Volt14.18 Volt
13:00:00 13.69 Volt 13.36 Volt14.04 Volt
14:00:00 13.68 Volt 13.30 Volt14.18 Volt
15:00:00 13.65 Volt 13.36 Volt14.28 Volt
16:00:00 13.69 Volt 13.22 Volt14.34 Volt
17:00:00 13.32 Volt 12.68 Volt14.20 Volt

Informasi Logger

ID Logger10346
Seri LoggerBL-110
Sensor
Serial NumberBE-110V22025051319
Nomor Seluler
Nama Penjaga-
Nomor Penjaga-