Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 32.16 % | 32.00 % | 32.52 % |
| 01:00:00 | 32.11 % | 32.03 % | 32.22 % |
| 02:00:00 | 31.99 % | 31.88 % | 32.20 % |
| 03:00:00 | 31.89 % | 31.81 % | 31.99 % |
| 04:00:00 | 31.83 % | 31.73 % | 31.90 % |
| 05:00:00 | 31.86 % | 31.73 % | 32.05 % |
| 06:00:00 | 31.98 % | 31.79 % | 32.20 % |
| 07:00:00 | 31.95 % | 31.63 % | 32.34 % |
| 08:00:00 | 32.29 % | 31.39 % | 32.94 % |
| 09:00:00 | 29.59 % | 28.61 % | 31.26 % |
| 10:00:00 | 28.54 % | 28.26 % | 29.18 % |
| 11:00:00 | 29.49 % | 29.19 % | 29.68 % |
| 12:00:00 | 30.41 % | 29.58 % | 31.21 % |
| 13:00:00 | 31.49 % | 30.92 % | 32.20 % |
| 14:00:00 | 32.05 % | 31.90 % | 32.32 % |
| 15:00:00 | 31.92 % | 31.47 % | 32.16 % |
| 16:00:00 | 31.34 % | 31.01 % | 31.66 % |
| 17:00:00 | 31.24 % | 30.78 % | 31.66 % |
| ID Logger | 10346 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | BE-110V22025051319 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |